Invoice No DA No Customer Invoice Date Invoice Value
RKAB006738 CASH 2026-02-02 975.00
RKAB006737 4800 VISA CARD 2026-02-02 700.00
RKAB006736 4799 CASH 2026-02-02 400.00
RKAB006735 4798 CASH 2026-02-02 1000.00
RKAB006734 4796 CASH 2026-02-02 100.00
RKAB006733 4795 CASH 2026-02-02 1500.00
RKAB006732 4794 CASH 2026-02-02 1500.00
RKAB006731 4793 CASH 2026-02-02 2000.00
RKAB006730 4792 CASH 2026-02-02 2000.00
RKAB006729 4791 CASH 2026-02-02 100.00
RKAB006728 4790palithata dunna CASH 2026-02-02 3250.00
RKAB006727 4789 CASH 2026-02-02 1500.00
RKAB006726 4784 CASH TT 2026-02-02 4250.00
RKAB006725 4783 ACCESS ENGINEERING PLC 2026-02-02 1600.00
RKAB006724 4782 ACCESS ENGINEERING PLC 2026-01-31 1200.00
RKAB006723 4555 RKAB006478 CASH 2026-01-31 1500.00
RKAB006722 CASH 2026-01-31 935.00
RKAB006721 4781palithata dunna CASH 2026-01-31 1750.00
RKAB006720 4780 CASH 2026-01-31 1500.00
RKAB006719 4779 CASH TT 2026-01-31 8000.00
RKAB006718 4778 CASH 2026-01-31 2000.00
RKAB006717 4777 ACCESS ENGINEERING PLC 2026-01-31 3000.00
RKAB006716 4776 CASH 2026-01-31 1150.00
RKAB006715 4775 VISA CARD 2026-01-31 3900.00
RKAB006714 4773 CASH 2026-01-31 150.00
RKAB006713 VISA CARD 2026-01-31 800.00
RKAB006712 CASH 2026-01-30 675.00
RKAB006711 4772 CASH 2026-01-30 1500.00
RKAB006710 4771 aran giya CASH 2026-01-30 59000.00
RKAB006709 4770 CASH 2026-01-30 5650.00
RKAB006708 4769 CASH 2026-01-30 850.00
RKAB006707 4768 SANKEN CONSTRUCTION (PVT) LTD 2026-01-30 2000.00
RKAB006706 4767palithata dunna CASH 2026-01-30 1900.00
RKAB006705 4766 CASH 2026-01-30 1500.00
RKAB006704 4765 CASH 2026-01-30 2600.00
RKAB006703 4764 CASH 2026-01-30 1300.00
RKAB006702 4763 CASH 2026-01-30 2700.00
RKAB006701 CASH 2026-01-29 565.00
RKAB006700 DOUGLAS & SONS (PVT) LTD 2026-01-29 4800.00
RKAB006699 4762COMMI/200 CASH 2026-01-29 1000.00
RKAB006698 CASH 2026-01-29 1000.00
RKAB006697 4761 INDIKA 0774775391 MINT PAPER PRODUCT (PVT)LTD 2026-01-29 72600.00
RKAB006696 4759PALITHATA DUNNA CASH 2026-01-29 2600.00
RKAB006695 4758 CASH 2026-01-29 150.00
RKAB006694 4757INDIKA CASH 2026-01-29 150.00
RKAB006693 4756 CASH 2026-01-29 1500.00
RKAB006692 4755 CASH 2026-01-29 1400.00
RKAB006691 4754 CASH 2026-01-29 600.00
RKAB006690 4753 CASH 2026-01-29 2200.00
RKAB006689 4752 CASH 2026-01-29 1500.00